【资料图】
4月24日慕思股份发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为4.00亿元。派现额占净利润比例为56.42%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.38%。这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 4.00 | 2.38 |
2022.06.30 | 10派10元(含税) | 4.00 | 2.01 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入58.13亿元,同比下降10.31%,实现净利润7.09亿元,同比增长3.27%,基本每股收益为1.87元,加权平均净资产收益率为19.92%。
按申万行业统计,慕思股份所属的轻工制造行业共有65家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是欧派家居,派现金额为10.75亿元,其次是索菲亚、劲嘉股份,派现金额为6.35亿元、5.73亿元。(数据宝)
2022年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 17.68 | 107500.00 | 39.99 | 1.50 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 7 | 63523.37 | 59.69 | 3.61 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 4 | 57255.41 | 290.18 | 3.73 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 55893.68 | 19.90 | 1.70 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 5 | 46203.75 | 36.03 | 1.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.5 | 46113.93 | 119.13 | 6.57 |
001323 | 慕思股份 | 0.00 | 10 | 40001.00 | 56.42 | 2.38 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 62.86 | 4.18 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.38 | 24898.14 | 40.45 | 2.33 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 4 | 24499.67 | 67.52 | 4.90 |
605099 | 共创草坪 | 0.00 | 5.6 | 22495.40 | 50.32 | 2.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.00 | 3.1 | 21885.23 | 30.81 | 1.15 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.84 | 17767.28 | 29.96 | 1.20 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17113.96 | 36.62 | 2.64 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.2 | 14346.40 | 108.52 | 3.43 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.6 | 12452.88 | 74.07 | 3.25 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.2 | 12004.66 | 89.18 | 2.67 |
600103 | 青山纸业 | 0.00 | 0.5 | 11061.65 | 53.25 | 1.97 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 2.5 | 10367.50 | 274.43 | 3.04 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.5 | 10256.73 | 93.72 | 2.17 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 0.66 | 10106.74 | 75.07 | 1.85 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.00 | 10 | 9480.00 | 87.82 | 3.48 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 2 | 9338.03 | 45.35 | 3.18 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 20.84 | 1.55 |
300729 | 乐歌股份 | 3.00 | 3.5 | 8370.66 | 38.27 | 1.94 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2 | 8357.99 | 39.62 | 2.55 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 1.96 | 7859.82 | 30.10 | 1.25 |
605007 | 五洲特纸 | 0.00 | 1.6 | 6408.84 | 31.23 | 0.87 |
301061 | 匠心家居 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 19.16 | 1.20 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 1.5 | 6132.00 | 0.90 | |
001222 | 源飞宠物 | 4.00 | 4 | 5454.00 | 34.40 | 1.22 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 30.96 | 1.41 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 583.64 | 1.83 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 1.5 | 4732.69 | 33.68 | 1.74 |
301335 | 天元宠物 | 4.00 | 5 | 4500.00 | 34.98 | 1.24 |
605500 | 森林包装 | 4.00 | 1.5 | 4440.00 | 31.57 | 1.13 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.2 | 4338.03 | 20.01 | 0.52 |
300993 | 玉马遮阳 | 3.00 | 1.8 | 4266.43 | 27.23 | 1.08 |
301223 | 中荣股份 | 0.00 | 2.2 | 4248.81 | 19.90 | 1.01 |
301101 | 明月镜片 | 5.00 | 3 | 4030.24 | 29.59 | 0.57 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 2.5 | 3900.00 | 94.00 | 1.38 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.298 | 3877.53 | 30.08 | 1.79 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.01 | 3855.39 | 30.03 | 1.25 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.28 | 3817.55 | 30.97 | 0.46 |
301193 | 家联科技 | 6.00 | 3 | 3600.00 | 20.09 | 0.94 |
603661 | 恒林股份 | 0.00 | 2.6 | 3555.10 | 10.08 | 0.77 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3024.67 | 14.21 | 1.23 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 36.11 | 1.47 |
301198 | 喜悦智行 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 39.52 | 0.82 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 0.1844 | 2280.69 | 10.00 | 0.22 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.8 | 2080.00 | 19.90 | 0.79 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 3 | 2005.85 | 77.20 | 4.31 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.93 | 0.49 | |
831445 | 龙竹科技 | 0.00 | 1.2 | 1789.75 | 41.46 | 1.23 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.37 | 1554.00 | 9.17 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 1.2 | 1540.42 | 37.76 | 1.86 |
002735 | 王子新材 | 4.00 | 0.7 | 1484.85 | 21.10 | 0.29 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 0.62 | |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.55 | 1100.00 | 31.11 | 0.55 |
301336 | 趣睡科技 | 0.00 | 2.72 | 1088.00 | 29.49 | 0.45 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 0.5 | 967.66 | 9.44 | 0.27 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.12 | 561.15 | 10.50 | 0.21 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.1 | 351.30 | 22.81 | 0.17 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 343.89 | 10.97 | 0.14 |
870204 | 沪江材料 | 5.00 | 0.6 | 290.12 | 10.11 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: